
| no. | image | model | Gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 💎 | LR7100 | 2.37 |
| 2 | 💎 | LR7100 V.2 | 2.78 |
| no. | image | model | Gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 💎 | LR7101 | 2.37 |
| 2 | 💎 | LR7101 V.2 | 2.78 |
| no. | image | model | Gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 💎 | LR7102 | 2.37 |
| 2 | 💎 | LR7102 V.2 | 2.78 |
| no. | image | model | Gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 💎 | LR7103 | 2.37 |
| 2 | 💎 | LR7103 V.2 | 2.78 |
| Photo | Model | Type | Gold Color | Stone Color | Gram | Quantity | Size | Comment | Total Gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW | WHITE | 2.80 |
|
0 |